Every combination below is run through the same engine the app uses — EMI on a real amortisation schedule, the emergency buffer it leaves, the rules it breaks, and what it costs your net worth by 60. Pick the row nearest your situation.
| bike price | ₹30,000 | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹75,000 | ₹90,000 | ₹1.0 L | ₹1.2 L | ₹1.5 L | ₹2.0 L | ₹2.5 L | ₹3.0 L | ₹4.0 L | ₹5.0 L | ₹6.0 L | ₹8.0 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹60,000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ₹70,000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ₹80,000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | · | · | · | · | · | · | · |
| ₹1.0 L | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | · | · | · | · | · | · |
| ₹1.2 L | Tight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | · | · | · | · | · | · |
| ₹1.5 L | Tight | Tight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | · | · | · | · |
| ₹1.8 L | Tight | Tight | Tight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | · | · | · | · |
| ₹2.0 L | Tight | Tight | Tight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | · | · | · |
| ₹2.5 L | No | Tight | Tight | Tight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | · | · |
| ₹3.0 L | No | Tight | Tight | Tight | Tight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | · |
| ₹3.5 L | No | No | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | · |
| ₹4.0 L | · | No | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ₹5.0 L | · | · | No | No | Tight | Tight | Tight | Tight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
This grid assumes your expenses, savings and existing loans. Enter your own and get the answer for your actual situation.
Run your own numbers