Every combination below is run through the same engine the app uses — EMI on a real amortisation schedule, the emergency buffer it leaves, the rules it breaks, and what it costs your net worth by 60. Pick the row nearest your situation.
| wedding price | ₹30,000 | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹75,000 | ₹90,000 | ₹1.0 L | ₹1.2 L | ₹1.5 L | ₹2.0 L | ₹2.5 L | ₹3.0 L | ₹4.0 L | ₹5.0 L | ₹6.0 L | ₹8.0 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹3.0 L | No | No | No | No | No | No | No | No | Tight | Tight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | · |
| ₹4.0 L | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Tight | Tight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ₹5.0 L | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Tight | Tight | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ₹8.0 L | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Tight | Tight | Yes | Yes |
| ₹10.0 L | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Tight | Tight | Yes |
| ₹12.0 L | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Tight | Tight |
| ₹15.0 L | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Tight |
| ₹20.0 L | · | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| ₹25.0 L | · | · | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| ₹30.0 L | · | · | · | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| ₹35.0 L | · | · | · | · | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| ₹40.0 L | · | · | · | · | · | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| ₹50.0 L | · | · | · | · | · | · | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
This grid assumes your expenses, savings and existing loans. Enter your own and get the answer for your actual situation.
Run your own numbers